Водоочистка для коттеджей и частных домов
с подачей воды из скважины
- ✓ Бесплатный подбор системы водоочистки
- ✓ Скидка 10%**
- ✓ Бесплатный анализ воды**
- ✓ Монтаж надёжно и оперативно
- ✓ Сервисное обслуживание и гарантия
- **При покупке комплексной системы водоочистки в компании «Здоровье»
под личный контроль
Этапы нашей работы
1. Анализ исходной воды
Первичный анализ исходной воды – определение концентрации посторонних примесей, растворенных минеральных веществ, биологических и бактериологических ...
2. Подбор оборудования
Подбор оборудования – консультация и индивидуальный подбор системы водоочистки учитывая показатели анализа воды.
3. Проектирование
Проектирование системы водоочистки – на этапе проектирования нашими инженерами принимаются профессиональные технологические решения, направленные на увеличение срока работы ...
4. Монтаж
Монтаж, ввод системы в эксплуатацию – наши квалифицированные технические специалисты профессионально произведут монтаж и пусконаладочные работы.
5. Контрольный анализ воды
Контрольный анализ воды после системы очистки – контроль работы системы водоочистки, который обеспечивает уверенность в том, что система качественно очищает воду. Анализ ...
6. Сервис и гарантия
Сервисное обслуживание и гарантия – при заключении договора Сервисного обслуживания наши специалисты будут следить за состоянием системы ...
Почему выбирают именно нас:
- ✓ Гарантия результата
- ✓ Опыт работы нашей компании более 26 лет
- ✓ Квалифицированные специалисты
- ✓ Полный цикл работ «Под ключ»
Уникальное предложение
При заключении договора Сервисного обслуживания 3-й анализ воды в подарок!
и в случае изменения показателей подкорректируем настройки системы водоочистки.
- для безопасного употребления в пищу;
- для гигиенических нужд;
- для исправной работы бытовой техники и водонагревательных приборов;
- для защиты труб и сантехники.
- мутность воды и нерастворимые примеси (песок, глина, ил и др.);
- растворённые в воде газы (углекислый газ, сероводород);
- растворённые в воде железо, марганец;
- растворённые в воде соли жесткости;
- растворённые в воде нитраты, нитриты (редко).
- ржавчины и нерастворимых примесей;
- хлора и хлорорганических соединений;
- ионов тяжёлых металлов;
- пестицидов;
- нефтепродуктов;
- фенола;
- токсичных химических примесей.
Из всех фильтров, которые проходили испытания в Институте Токсикологии Минздрава РФ, наиболее эффективны фильтры АКВАФОР. Они делают воду не только чистой, но и полезной, сохраняя привычный минеральный состав воды. Максимально эффективное удаление из воды всех загрязнений (на 99,9%) обеспечивает комплексная система фильтрации.
- ✓ Представлены стандартные варианты наборов оборудования для наиболее часто встречающихся показателей анализов воды в Омском регионе. Набор оборудования может быть изменён по пожеланию заказчика и/или исходя из индивидуальных показателей воды.
- ✓ Стоимость монтажа, в редких случаях, может быть изменена исходя из особенностей подключения к магистрали водопровода.
- ✓ Стоимость сменных модулей в год зависит от исходных показателей воды и объёма потребления.
- ✓ Стоимость анализа воды от 2 000 руб.
Вариант 1.
Удаление мутности и нерастворимых примесей, устранение цветности и запаха, удаление солей жёсткости, марганца, растворённого железа
ПЛЮС абсолютная очистка питьевой воды во всём доме с дополнительной очисткой питьевой воды из отдельного крана на вашей кухне, со 100% защитой от вирусов и бактерий
подробности по телефону
38-48-47
Защищает Систему обратного осмоса ОСМО от повреждений
1.1 C системой обратного осмоса ОСМО-1200-4ПН
№ | Оборудование для водоочистки | Гарантия на фильтры | Стоимость оборудования, руб. | Монтаж, руб. | Стоимость оборудования с монтажом, руб. | Стоимость сменных модулей, руб. | Частота замены модулей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фильтр грубой очистки: Корпус Гросс 20 + Модуль полипропиленовый ЭФГ 112/508 | 1 год | 6370 | от 1500 | от 7870 | 720 | Зависит от исходного состава воды и объема потребления |
2 | Система обратного осмоса ОСМО-1200-4ПН | 1 год | 80000 | от 12000 | от 92000 | 36960 руб. в год | Замена модулей по схеме |
3 | Бак накопительный TP150 Tankpak (120 л) | 2 года | 49000 | от 3000 | от 52000 | – | – |
4 | Фильтр с отдельным краном для питьевой воды Кристалл ECO Pro (комплектуется модулями Pro1‑Pro2‑ProB) | 3 года | 8060 | 0 | 8060 | 5800 | Не реже 1 раза в 1,5 года |
Итого | 143430 | от 16500 | от 159930 | 43480 |
Вариант 2.
Удаление мутности и нерастворимых примесей, устранение цветности и запаха, удаление солей жёсткости, марганца, растворённого железа
ПЛЮС абсолютная очистка питьевой воды во всём доме с дополнительной очисткой питьевой воды из отдельного крана на вашей кухне, со 100% защитой от вирусов и бактерий, а также обогащением воды полезными минералами
подробности по телефону
38-48-47
Защищает умягчитель от повреждений
2.1 C умягчителем WS500 (S550)
№ | Оборудование для водоочистки | Гарантия на фильтры | Стоимость оборудования, руб. | Монтаж, руб. | Стоимость оборудования с монтажом, руб. | Стоимость сменных модулей/соли, руб. | Частота замены модулей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фильтр грубой очистки: Корпус Гросс 20 + Модуль полипропиленовый ЭФГ 112/508 | 1 год | 6370 | от 1500 | от 7870 | 720 | Зависит от исходного состава воды и объема потребления |
2 | Умягчитель WS500 + соль для регенерации (25 кг) | 1 год | 65340 | 8000 | 73340 | от 920 руб. в месяц | Средняя периодичность регенерации: 1 раз в 3 дня |
3 | Фильтр тонкой очистки: Корпус Гросс 20 + Модуль сорбционный B520-12 | 1 год | 10270 | от 1500 | от 11770 | 4620 | Зависит от исходного состава воды и объема потребления |
4 | Фильтр DWM-101S Морион (комплектуется модулями 101S) | 3 года | 14990 | 0 | 14990 | 6360 | Замена модулей по схеме |
Итого | 96970 | от 11000 | от 107970 |
2.2 C умягчителем WS800
№ | Оборудование для водоочистки | Гарантия на фильтры | Стоимость оборудования, руб. | Монтаж, руб. | Стоимость оборудования с монтажом, руб. | Стоимость сменных модулей/соли, руб. | Частота замены модулей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фильтр грубой очистки: Корпус Гросс 20 + Модуль полипропиленовый ЭФГ 112/508 | 1 год | 6370 | от 1500 | от 7870 | 720 | Зависит от исходного состава воды и объема потребления |
2 | Умягчитель WS800 + соль для регенерации (25 кг) | 1 год | 81440 | 8000 | 89440 | от 920 руб. в месяц | Средняя периодичность регенерации: 1 раз в 3 дня |
3 | Фильтр тонкой очистки: Корпус Гросс 20 + Модуль сорбционный B520-12 | 1 год | 10270 | от 1500 | от 11770 | 4620 | Зависит от исходного состава воды и объема потребления |
4 | Фильтр DWM-101S Морион (комплектуется модулями 101S) | 3 года | 14990 | 0 | 14990 | 6360 | Замена модулей по схеме |
Итого | 113070 | от 11000 | от 124070 |
2.3 C умягчителем WS1000
№ | Оборудование для водоочистки | Гарантия на фильтры | Стоимость оборудования, руб. | Монтаж, руб. | Стоимость оборудования с монтажом, руб. | Стоимость сменных модулей/соли, руб. | Частота замены модулей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фильтр грубой очистки: Корпус Гросс 20 + Модуль полипропиленовый ЭФГ 112/508 | 1 год | 6370 | от 1500 | от 7870 | 720 | Зависит от исходного состава воды и объема потребления |
2 | Умягчитель WS1000 + соль для регенерации (25 кг) | 1 год | 90740 | 8000 | 98740 | от 920 руб. в месяц | Средняя периодичность регенерации: 1 раз в 3 дня |
3 | Фильтр тонкой очистки: Корпус Гросс 20 + Модуль сорбционный B520-12 | 1 год | 10270 | от 1500 | от 11770 | 4620 | Зависит от исходного состава воды и объема потребления |
4 | Фильтр DWM-101S Морион (комплектуется модулями 101S) | 3 года | 14990 | 0 | 14990 | 6360 | Замена модулей по схеме |
Итого | 122370 | от 11000 | от 133370 |
Вариант 3.
Удаление повышенной мутности и нерастворимых примесей, устранение цветности и запаха, удаление солей жёсткости, марганца, растворённого железа
ПЛЮС абсолютная очистка питьевой воды во всём доме с дополнительной очисткой питьевой воды из отдельного крана на вашей кухне, со 100% защитой от вирусов и бактерий, а также обогащением воды полезными минералами
подробности по телефону
38-48-47
Защищает умягчитель от повреждений
3.1 С системой колонного типа по удалению мутности воды и умягчителем WS500 (S550)
№ | Оборудование для водоочистки | Гарантия на фильтры | Стоимость оборудования, руб. | Монтаж, руб. | Стоимость оборудования с монтажом, руб. | Стоимость сменных модулей/соли, руб. | Частота замены модулей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Система колонного типа по удалению мутности воды Аквафор ФОП-AF модель 13х54 | 1 год | 45350 | от 3000 | от 48350 | 17550 руб. в год | 1 раз в 1-1,5 года |
2 | Фильтр грубой очистки: Корпус Гросс 20 + Модуль полипропиленовый ЭФГ 112/508 | 1 год | 6370 | от 1500 | от 7870 | 720 | Зависит от исходного состава воды и объема потребления |
3 | Умягчитель WS500 + соль для регенерации (25 кг) | 1 год | 65340 | 8000 | 73340 | от 920 руб. в месяц | Средняя периодичность регенерации: 1 раз в 3 дня |
4 | Фильтр тонкой очистки: Корпус Гросс 20 + Модуль сорбционный B520-12 | 1 год | 10270 | от 1500 | от 11770 | 4620 | Зависит от исходного состава воды и объема потребления |
5 | Фильтр DWM-101S Морион (комплектуется модулями 101S) | 3 года | 14990 | 0 | 14990 | 6360 | Замена модулей по схеме |
Итого | 142320 | от 14000 | от 156320 |
3.2 С системой колонного типа по удалению мутности воды и умягчителем WS800
№ | Оборудование для водоочистки | Гарантия на фильтры | Стоимость оборудования, руб. | Монтаж, руб. | Стоимость оборудования с монтажом, руб. | Стоимость сменных модулей/соли, руб. | Частота замены модулей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Система колонного типа по удалению мутности воды Аквафор ФОП-AF модель 13х54 | 1 год | 45350 | от 3000 | от 48350 | 17550 руб. в год | 1 раз в 1-1,5 года |
2 | Фильтр грубой очистки: Корпус Гросс 20 + Модуль полипропиленовый ЭФГ 112/508 | 1 год | 6370 | от 1500 | от 7870 | 720 | Зависит от исходного состава воды и объема потребления |
3 | Умягчитель WS800 + соль для регенерации (25 кг) | 1 год | 81140 | 8000 | 89140 | от 920 руб. в месяц | Средняя периодичность регенерации: 1 раз в 3 дня |
4 | Фильтр тонкой очистки: Корпус Гросс 20 + Модуль сорбционный B520-12 | 1 год | 10270 | от 1500 | от 11770 | 4620 | Зависит от исходного состава воды и объема потребления |
5 | Фильтр DWM-101S Морион (комплектуется модулями 101S) | 3 года | 14990 | 0 | 14990 | 6360 | Замена модулей по схеме |
Итого | 158420 | от 14000 | от 172420 |
3.3 С системой колонного типа по удалению мутности воды и умягчителем WS1000
№ | Оборудование для водоочистки | Гарантия на фильтры | Стоимость оборудования, руб. | Монтаж, руб. | Стоимость оборудования с монтажом, руб. | Стоимость сменных модулей/соли, руб. | Частота замены модулей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Система колонного типа по удалению мутности воды Аквафор ФОП-AF модель 13х54 | 1 год | 45350 | от 3000 | от 48350 | 17550 руб. в год | 1 раз в 1-1,5 года |
2 | Фильтр грубой очистки: Корпус Гросс 20 + Модуль полипропиленовый ЭФГ 112/508 | 1 год | 6370 | от 1500 | от 7870 | 720 | Зависит от исходного состава воды и объема потребления |
3 | Умягчитель WS1000 + соль для регенерации (25 кг) | 1 год | 90740 | 8000 | 98740 | от 920 руб. в месяц | Средняя периодичность регенерации: 1 раз в 3 дня |
4 | Фильтр тонкой очистки: Корпус Гросс 20 + Модуль сорбционный B520-12 | 1 год | 10270 | от 1500 | от 11770 | 4620 | Зависит от исходного состава воды и объема потребления |
5 | Фильтр DWM-101S Морион (комплектуется модулями 101S) | 3 года | 14990 | 0 | 14990 | 6360 | Замена модулей по схеме |
Итого | 167720 | от 14000 | от 181720 |
Вариант 4.
Удаление солесодержания (TDS) 3000 мг/л, высокие показатели жёсткости, присутствие микробиологии и других соединений, влияющих на здоровье человеческого организма
ПЛЮС абсолютная очистка питьевой воды во всём доме с дополнительной очисткой питьевой воды из отдельного крана на вашей кухне, со 100% защитой от вирусов и бактерий.
Производительность: 250 л/час.
подробности по телефону
38-48-47
Защищает Систему обратного осмоса APRO от повреждений
№ | Оборудование для водоочистки | Гарантия на фильтры | Стоимость оборудования, руб. | Монтаж, руб. | Стоимость оборудования с монтажом, руб. | Стоимость сменных модулей/соли, руб. | Частота замены модулей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фильтр грубой очистки: Корпус Гросс 20 + Модуль полипропиленовый ЭФГ 112/508 | 1 год | 6370 | от 1500 | от 7870 | 720 | Зависит от исходного состава воды и объема потребления |
2 | Антискалант обратного осмоса MAX 400P (NSF) | 1 год | 26000 | от 1500 | от 27500 | – | Зависит от исходного состава воды и объема потребления |
3 | Система обратного осмоса APRO‑S‑250‑CF‑G‑D‑4 | 1 год | 190000 | от 12000 | от 202000 | 23350 | Зависит от исходного состава воды и объема потребления |
4 | Фильтр тонкой очистки: Корпус Гросс 20 + Модуль сорбционный B520-12 | 1 год | 10270 | от 1500 | от 11770 | 4620 | Зависит от исходного состава воды и объема потребления |
5 | Фильтр с отдельным краном для питьевой воды Кристалл ECO Pro (комплектуется модулями Pro1‑Pro2‑ProB) | 3 года | 8060 | 0 | 8060 | 5800 | Не реже 1 раза в 1,5 года |
Итого | 240700 | от 16500 | от 257200 | 34490 |
Просто оформи заказ на сайте или по телефону
Служба сервиса, продаж и доставки
38-48-47 ежедневно с 9:00 до 20:00
✓ Поможем подобрать фильтр
✓ Только у нас всегда бесплатно: доставка, установка, 3 года гарантии!*